Finansiering

Dagligen hjälper vi våra kunder med förmånliga betalningslösningar via Wasa Kredit.
Med delbetalning betalar du ett mindre belopp varje månad istället för allt på en gång.
Om du vill att vi hjälper dig med detta måste du tänka på att:
Du har fyllt 20 år
Har inga betalningsanmärkningar
Är fast anställd
Och har varit mantalsskriven i Sverige sedan 3 år tillbaka
Önskar du att förtidslösa ditt köp hos Wasa Kredit kan du självklart göra det utan extra kostnad.

Här ser du våra olika betalningsalternativ:
Räntefritt
Köp nu betala om 3 månader
4 månader
6 månader
12 månader

Lågränta
48 mån 6.95%
60 mån 6.95%
72 mån 6,95%
Administrativ avgift och uppläggningskostnad tillkommer. Fråga oss om detaljer.
https://wasakredit.se/

Matris:

Lånebelopp Månadskostnad Månadskostnad Månadskostnad Månadskostnad Månadskostnad Månadskostnad
4 mån Räntefritt * 6 mån räntefritt* 12 mån räntefritt* 48 mån 6,95% ränta* 60 mån 6,95% ränta* 72 mån 6,95%*
4000 1,000 kr 667 kr 333 kr 107 kr 90 kr 79 kr
6000 1,500 kr 1,000 kr 500 kr 160 kr 135 kr 118 kr
8000 2,000 kr 1,333 kr 667 kr 213 kr 180 kr 157 kr
10000 2,500 kr 1,667 kr 833 kr 266 kr 225 kr 197 kr
12000 3,000 kr 2,000 kr 1,000 kr 320 kr 270 kr 236 kr
14000 3,500 kr 2,333 kr 1,167 kr 373 kr 314 kr 276 kr
16000 4,000 kr 2,667 kr 1,333 kr 426 kr 359 kr 315 kr
18000 4,500 kr 3,000 kr 1,500 kr 479 kr 404 kr 354 kr
20000 5,000 kr 3,333 kr 1,667 kr 533 kr 449 kr 394 kr
22000 5,500 kr 3,667 kr 1,833 kr 586 kr 494 kr 433 kr
24000 6,000 kr 4,000 kr 2,000 kr 639 kr 539 kr 472 kr
26000 6,500 kr 4,333 kr 2,167 kr 692 kr 584 kr 512 kr
28000 7,000 kr 4,667 kr 2,333 kr 746 kr 629 kr 551 kr
30000 7,500 kr 5,000 kr 2,500 kr 799 kr 674 kr 590 kr
32000 8,000 kr 5,333 kr 2,667 kr 852 kr 719 kr 630 kr
34000 8,500 kr 5,667 kr 2,833 kr 905 kr 764 kr 669 kr
36000 9,000 kr 6,000 kr 3,000 kr 959 kr 809 kr 709 kr
38000 9,500 kr 6,333 kr 3,167 kr 1,012 kr 853 kr 748 kr
40000 10,000 kr 6,667 kr 3,333 kr 1,065 kr 898 kr 787 kr
42000 10,500 kr 7,000 kr 3,500 kr 1,118 kr 943 kr 827 kr
44000 11,000 kr 7,333 kr 3,667 kr 1,172 kr 988 kr 866 kr
46000 11,500 kr 7,667 kr 3,833 kr 1,225 kr 1,033 kr 905 kr
48000 12,000 kr 8,000 kr 4,000 kr 1,278 kr 1,078 kr 945 kr
50000 12,500 kr 8,333 kr 4,167 kr 1,331 kr 1,123 kr 984 kr
52000 13,000 kr 8,667 kr 4,333 kr 1,385 kr 1,168 kr 1,023 kr
54000 13,500 kr 9,000 kr 4,500 kr 1,438 kr 1,213 kr 1,063 kr
56000 14,000 kr 9,333 kr 4,667 kr 1,491 kr 1,258 kr 1,102 kr
58000 14,500 kr 9,667 kr 4,833 kr 1,544 kr 1,303 kr 1,141 kr
60000 15,000 kr 10,000 kr 5,000 kr 1,598 kr 1,348 kr 1,181 kr
62000 15,500 kr 10,333 kr 5,167 kr 1,651 kr 1,392 kr 1,220 kr
64000 16,000 kr 10,667 kr 5,333 kr 1,704 kr 1,437 kr 1,260 kr
66000 16,500 kr 11,000 kr 5,500 kr 1,757 kr 1,482 kr 1,299 kr
68000 17,000 kr 11,333 kr 5,667 kr 1,811 kr 1,527 kr 1,338 kr
70000 17,500 kr 11,667 kr 5,833 kr 1,864 kr 1,572 kr 1,378 kr
72000 18,000 kr 12,000 kr 6,000 kr 1,917 kr 1,617 kr 1,417 kr
74000 18,500 kr 12,333 kr 6,167 kr 1,970 kr 1,662 kr 1,456 kr
76000 19,000 kr 12,667 kr 6,333 kr 2,024 kr 1,707 kr 1,496 kr
78000 19,500 kr 13,000 kr 6,500 kr 2,077 kr 1,752 kr 1,535 kr
80000 20,000 kr 13,333 kr 6,667 kr 2,130 kr 1,797 kr 1,574 kr
82000 20,500 kr 13,667 kr 6,833 kr 2,183 kr 1,842 kr 1,614 kr
84000 21,000 kr 14,000 kr 7,000 kr 2,237 kr 1,887 kr 1,653 kr
86000 21,500 kr 14,333 kr 7,167 kr 2,290 kr 1,931 kr 1,693 kr
88000 22,000 kr 14,667 kr 7,333 kr 2,343 kr 1,976 kr 1,732 kr
90000 22,500 kr 15,000 kr 7,500 kr 2,396 kr 2,021 kr 1,771 kr
92000 23,000 kr 15,333 kr 7,667 kr 2,450 kr 2,066 kr 1,811 kr
94000 23,500 kr 15,667 kr 7,833 kr 2,503 kr 2,111 kr 1,850 kr
96000 24,000 kr 16,000 kr 8,000 kr 2,556 kr 2,156 kr 1,889 kr
98000 24,500 kr 16,333 kr 8,167 kr 2,609 kr 2,201 kr 1,929 kr

* Månatligen tillkommer en administrativ avgift om 45 kr. En kampanjavgift tillkommer 1 gång på första avin enligt nedan.
4 mån delbetalning =195 kr
6 mån delbetalning = 295 kr
12 mån delbetalning = 395 kr
48,60 samt 72 mån delbetalning = 495 kr